Gemeinderatswahl 07.06.2009
Gemeinderatswahl 07.06.2009 - Endgültiges Ergebnis
Gemeinde 62005 Ellrich, Stadt
Erfassungsstand 9 von 9 Stimmbezirk/en
Wahlberechtigte 5 030 (ohne Wahlschein: 4 595 / mit Wahlschein: 435)
Wähler 2 690 (mit Wahlschein: 394)
Wahlbeteiligung 53,5 %
Ungültige Stimmabgaben 88
Gültige Stimmabgaben 2 602
Gültige Stimmen 7 729
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | % |
| 1. | CDU | 2 404 | 6 | 31,1 |
| 2. | DIE LINKE | 1 404 | 4 | 18,2 |
| 3. | SPD | 2 288 | 6 | 29,6 |
| 4. | FDP | 822 | 2 | 10,6 |
| 5. | BBE | 811 | 2 | 10,5 |
Gewählte Bewerber
| Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen in % | Sitze |
| 1. | CDU | 31,1 | 6 | |
| Kirchner, Günter | ||||
| Blume, Manfred | ||||
| Gerecke, Sebastian | ||||
| Krug, Wolfgang | ||||
| Kehmstedt, Maik | ||||
| Levie, Rainer | ||||
| 2. | DIE LINKE | 18,2 | 4 | |
| Schulmann, Thomas | ||||
| Künzel, Wolf-Ulrich | ||||
| Ehrhold, Winfried | ||||
| Schminkel, Manfred | ||||
| 3. | SPD | 29,6 | 6 | |
| Mörschel, Rudolf | ||||
| Schlichting, Jens | ||||
| Seifert, Michael | ||||
| Stanislowsky, Dieter | ||||
| Seiler, Ulf | ||||
| Hoy, André, Dr. | ||||
| 4. | FDP | 10,6 | 2 | |
| Drick, Klaus-Dieter | ||||
| Flohr, Karl-Heinz | ||||
| 5. | BBE | 10,5 | 2 | |
| Dresler, Andreas | ||||
| Macke, Christina |



